






Ricerca per sintomo
Ricerca per categoria alimentare
Ricerca per categoria alimentare
| Nessuna patologia individuata |
| Categoria di alimento : Paste alimentari | |
| Metodo di analisi | ISO 4833 |
| Criterio microbiologico | igiene |
| Limite di legge e norma di riferimento | m=104 ufc/g, M=106 ufc/g (n=5, c=2) Circ.min. n.32 del 03/08/1985 |
| Valore guida soddisfacente | <104 (ufc/g) |
| Valore guida accettabile | 104≤ x <106 (ufc/g) |
| Valore guida non soddisfacente | ≥106 (ufc/g) |
| Condizioni di potenziale dannosità | |
| Riferimenti bibliografici | Circ.min. n.32 del 03/08/1985 |
| Note | Carica batterica a 32°C (L'intesa Stato-Regioni del 10/05/2007 lo considera superato). Pasta all’uovo secca industriale |
| Metodo di analisi | ISO 4833 |
| Criterio microbiologico | igiene |
| Limite di legge e norma di riferimento | m=105 ufc/g, M=106 ufc/g (n=5, c=2) Circ.min. n.32 del 03/08/1985 |
| Valore guida soddisfacente | <105 (ufc/g) |
| Valore guida accettabile | 105≤ x <106 (ufc/g) |
| Valore guida non soddisfacente | ≥106 (ufc/g) |
| Condizioni di potenziale dannosità | |
| Riferimenti bibliografici | Circ.min. n.32 del 03/08/1985 |
| Note | Carica batterica a 32°C (L'intesa Stato-Regioni del 10/05/2007 lo considera superato). Pasta farcita industriale confezionata/ Pasta farcita artigianale non confezionata/ Pasta all’uovo fresca artigianale non confezionata |
| Metodo di analisi | ISO 4833 |
| Criterio microbiologico | igiene |
| Limite di legge e norma di riferimento | m=105 ufc/g, M=3x105 ufc/g (n=5, c=2) Circ.min. n.32 del 03/08/1985 |
| Valore guida soddisfacente | <105 (ufc/g) |
| Valore guida accettabile | 105≤ x <3x105 (ufc/g) |
| Valore guida non soddisfacente | ≥3x105 (ufc/g) |
| Condizioni di potenziale dannosità | |
| Riferimenti bibliografici | Circ.min. n.32 del 03/08/1985 |
| Note | Carica batterica a 32°C (L'intesa Stato-Regioni del 10/05/2007 lo considera superato). Pasta farcita precotta surgelata |
| Rivedi tutte le categorie di alimento | |

