






Ricerca per sintomo
Ricerca per parametro batteriologico
Ricerca per parametro batteriologico
Categoria alimentare selezionata :
Spezie ed erbe aromatiche
Effettua una nuova ricerca| Parametro | Bacillus cereus presunto |
| Metodo di analisi | ISO 7932 |
| Criterio microbiologico | igiene |
| Limite di legge e norma di riferimento | |
| Valore guida soddisfacente | <103 (ufc/g) |
| Valore guida accettabile | 103≤ x <104 (ufc/g) |
| Valore guida non soddisfacente | ≥104 (ufc/g) |
| Condizioni di potenziale dannosità | ≥105 e/o C(+) |
| Riferimenti bibliografici | Racc. 2004/24/CE; ESA (2004); HPA (2009); Zavanella M. (2008) |
| Note |
| Patologie individuate | |
| Microrganismo patogeno | Bacillus cereus (enterotossina preformata) |
| Periodo di incubazione | da 1 a 6 ore |
| Durata della malattia | 24 ore |
| Tipologia di sintomi | Sintomi principali a carico del tratto gastrointestinale superiore (nausea, vomito) |
| Sintomi principali | nausea acuta; vomito acuto; |
| Sintomi secondari | diarrea |
| Alimenti più a rischio | riso cotto non correttamente refrigerato, carni |
| Microrganismo patogeno | Bacillus cereus (tossina diarroica) |
| Periodo di incubazione | da 10 a 16 ore |
| Durata della malattia | da 24 a 48 ore |
| Tipologia di sintomi | Sintomi principali a carico del tratto gastrointestinale inferiore (crampi addominali e diarrea) |
| Sintomi principali | diarrea acquosa; crampi addominali; |
| Sintomi secondari | vomito in alcuni pazienti; febbre; |
| Alimenti più a rischio | carni, stufati, sughi, salsa di vaniglia |

