






Ricerca per sintomo
Ricerca per parametro batteriologico
Ricerca per parametro batteriologico
Categoria alimentare selezionata :
Spezie ed erbe aromatiche
Effettua una nuova ricerca| Parametro | Clostridium perfringens |
| Metodo di analisi | ISO 7937 |
| Criterio microbiologico | igiene |
| Limite di legge e norma di riferimento | |
| Valore guida soddisfacente | <102 (ufc/g) |
| Valore guida accettabile | 102≤ x <103 (ufc/g) |
| Valore guida non soddisfacente | ≥103 (ufc/g) |
| Condizioni di potenziale dannosità | ≥104 e CCE(+) (ufc/g) |
| Riferimenti bibliografici | Racc. 2004/24/CE; ESA (2004) |
| Note |
| Patologie individuate | |
| Microrganismo patogeno | Clostridium perfringens (tossina) |
| Periodo di incubazione | da 8 a 16 ore |
| Durata della malattia | da 24 a 48 ore |
| Tipologia di sintomi | Sintomi principali a carico del tratto gastrointestinale inferiore (crampi addominali e diarrea) |
| Sintomi principali | diarrea acquosa; crampi addominali; |
| Sintomi secondari | vomito raramente; febbre raramente; |
| Alimenti più a rischio | Carni, pollame, sughi di carne, cibi secchi o precotti, alimenti sottoposti ad abusi di di tempo e/o temperatura. |

